มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2562
GPP หน่วย:ล้านบาท
จังหวัด GPP(ล้านบาท) จำนวนประชากร(หน่วย:พันคน) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดฯ(%)
กำแพงเพชร 119,599 781 153,170
นครสวรรค์ 117,685 929 126,679
พิษณุโลก 101,788 896 113,593
เพชรบูรณ์ 83,808 916 91,498
ตาก 68,372 534 128,124
สุโขทัย 51,293 612 83,865
พิจิตร 50,440 515 98,011
อุตรดิตถ์ 41,576 412 100,872
อุทัยธานี 28,617 279 102,710
ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)
ผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) ณ ราคาตลาดปัจจุบัน ปีพ.ศ.2561-2562 Gross provincial product (GPP)
หน่วย: "ล้านบาท"
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดรวม ตลาดราคาปัจจุบัน ปีพ.ศ.2555-2562
GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES (2012-2019p)
หน่วย : (ล้านบาท)
# จังหวัด 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p รายละเอียด
1 นครสวรรค์ 113,513 118,090 109,714 105,944 102,680 109,199 116,766 117,685
# 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
Agriculture 42,104 47,680 39,611 34,872 27,884 31,118 36,994 35,991
Non-Agriculture 71,409 70,410 70,103 70,073 74,795 78,081 79,772 81,694
Services 49,619 48,614 48,275 50,948 50,738 53,751 55,966 57,930
GPP Per capita (Baht) 115,656 120,983 113,026 109,751 107,356 115,366 124,525 126,679
Population (1,000 persons) 981 976 971 965 956 947 938 929
2 เพชรบูรณ์ 73,845 72,334 78,382 75,178 80,243 77,201 80,588 83,808
# 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
Agriculture 26,889 27,977 28,044 26,494 25,944 25,676 27,641 29,478
Non-Agriculture 46,956 44,357 50,338 48,684 54,299 51,525 52,947 54,331
Services 31,139 32,461 33,152 34,281 37,021 37,779 39,484 41,492
GPP Per capita (Baht) 78,789 77,264 83,819 80,486 86,374 83,440 87,536 91,498
Population (1,000 persons) 937 936 935 934 929 925 921 916
3 พิษณุโลก 90,402 91,499 85,873 85,509 87,924 94,336 98,554 101,788
# 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
Agriculture 34,648 34,373 28,432 24,031 22,439 24,936 26,480 26,411
Non-Agriculture 55,755 57,126 57,441 61,479 65,485 69,400 72,075 75,377
Services 49,052 49,957 49,912 53,104 55,031 58,095 60,550 63,271
GPP Per capita (Baht) 99,709 101,233 95,304 95,199 97,940 105,213 109,939 113,593
Population (1,000 persons) 907 904 901 898 898 897 896 896
4 กำแพงเพชร 115,853 122,093 110,485 102,137 107,725 110,825 118,149 119,599
# 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
Agriculture 32,097 34,677 28,916 24,976 21,199 24,246 26,980 25,067
Non-Agriculture 83,755 87,415 81,569 77,161 86,526 86,579 91,169 94,532
Services 27,841 28,752 29,004 30,091 32,778 35,192 36,355 37,061
GPP Per capita (Baht) 146,132 154,401 140,082 129,833 137,289 141,603 151,352 153,170
Population (1,000 persons) 793 791 789 787 785 783 781 781
5 ตาก 40,094 40,615 43,979 46,938 48,680 49,606 59,451 68,372
# 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
Agriculture 10,625 10,895 11,861 12,488 12,037 11,580 18,615 23,455
Non-Agriculture 29,470 29,720 32,118 34,449 36,642 38,026 40,836 44,917
Services 20,733 20,334 21,306 23,742 24,955 25,619 28,345 30,771
GPP Per capita (Baht) 76,088 76,945 83,175 88,619 91,751 93,336 111,668 128,124
Population (1,000 persons) 527 528 529 530 531 531 532 534
6 สุโขทัย 47,788 48,893 45,723 44,273 46,985 49,572 52,178 51,293
# 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
Agriculture 21,125 22,084 18,130 15,089 16,102 18,030 19,061 17,707
Non-Agriculture 26,663 26,809 27,593 29,184 30,883 31,542 33,116 33,586
Services 21,495 21,587 21,636 23,898 24,540 25,818 27,035 27,287
GPP Per capita (Baht) 76,460 78,501 73,668 71,583 76,215 80,603 85,071 83,865
Population (1,000 persons) 625 623 621 618 616 615 613 612
7 พิจิตร 54,615 60,297 47,670 43,725 42,560 44,666 50,258 50,440
# 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
Agriculture 28,250 30,901 22,829 18,912 17,002 18,163 21,254 20,810
Non-Agriculture 26,366 29,396 24,841 24,813 25,559 26,502 29,004 29,630
Services 21,488 21,908 20,474 19,914 20,268 21,547 23,752 24,202
GPP Per capita (Baht) 100,879 112,053 89,130 82,260 80,751 85,546 96,950 98,011
Population (1,000 persons) 541 538 535 532 527 522 518 515
8 อุตรดิตถ์ 36,375 36,984 33,651 31,227 33,166 40,746 42,471 41,576
# 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
Agriculture 13,510 13,723 11,323 8,686 8,313 13,827 14,590 12,969
Non-Agriculture 22,865 23,261 22,327 22,541 24,852 26,919 27,881 28,607
Services 17,396 17,569 17,228 17,711 18,587 20,609 21,509 21,739
GPP Per capita (Baht) 83,888 85,760 78,460 73,212 78,449 97,163 102,151 100,872
Population (1,000 persons) 434 431 429 427 423 419 416 412
9 อุทัยธานี 29,303 29,931 28,861 26,523 26,615 28,823 30,222 28,617
# 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p
Agriculture 12,722 13,906 12,432 10,854 9,115 10,364 11,283 9,919
Non-Agriculture 16,581 16,025 16,429 15,669 17,500 18,459 18,939 18,699
Services 11,456 11,265 11,510 11,884 12,346 12,989 13,683 13,899
GPP Per capita (Baht) 99,863 102,685 99,683 92,230 93,304 101,790 107,592 102,710
Population (1,000 persons) 293 291 290 288 285 283 281 279
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อัตราขยายตัวของ GPP และโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต(9 จังหวัดภาคเหนือ)
หน่วย : ร้อยละ
จังหวัด อัตราขยายตัวที่แท้จริงปี2560 อัตราขยายตัวที่แท้จริงปี2561 อัตราขยายตัวที่แท้จริงปี2562 โครงสร้าง ณ ราคาประจำปี2560 โครงสร้าง ณ ราคาประจำปี2561 โครงสร้าง ณ ราคาประจำปี2562
กำแพงเพชร 0.50 4.00 3.0 9.30 9.40 9.20
นครสวรรค์ 5.00 7.00 -0.40 9.20 9.20 9.00
พิษณุโลก 6.50 4.80 1.00 7.90 7.90 7.80
พิจิตร 6.30 6.40 -1.90 3.70 4.00 3.90
สุโขทัย 5.20 8.00 -4.30 3.90 4.10 4.00
อุตรดิตถ์ 14.90 3.90 -5.40 3.10 3.40 3.20
อุทัยธานี 7.00 9.60 -6.40 2.40 2.40 2.20
เพชรบูรณ์ -4.40 4.40 1.30 6.50 6.40 6.40
ตาก 1.00 15.10 10.70 4.20 4.70 5.30
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (9 จังหวัดภาคเหนือ) ปีพ.ศ. 2561-2562
หน่วย : บาท
จังหวัด บาทต่อปี(2561) บาทต่อปี(2562)
กำแพงเพชร 150,783.00 153,170.00
นครสวรรค์ 123,865.00 126,679.00
พิษณุโลก 111,872.00 113,593.00
อุทัยธานี 106,369.00 102,710.00
ตาก 99,026.00 128,124.00
พิจิตร 93,265.00 98,011.00
อุตรดิตถ์ 94,260.00 100,872.00
เพชรบูรณ์ 88,971.00 91,498.00
สุโขทัย 82,147.00 83,865.00
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตารางสรุปสมมติฐานและผลประมาณการเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง( ณ เดือนมีนาคม 2560 )
รายการ หน่วย 2558e 2559f ต่ำสุด2560f เฉลี่ย2560f สูงสุด2560f
1. ปริมาณผลผลิตเกษตร
ผลผลิตข้าวรวม ร้อยละต่อปี -26.00 -17.20 7.70 8.50 9.30
ราคาข้าวเฉลี่ย ร้อยละต่อปี -1.00 -1.80 0.10 0.90 1.70
ผลผลิตมันสำปะหลังรวม ร้อยละต่อปี -99.10 6.90 4.70 5.20 5.80
ราคามันสำปะหลังเฉลี่ย ร้อยละต่อปี -3.90 -28.20 -2.70 -2.20 -1.60
ผลผลิตอ้อย ร้อยละต่อปี -5.10 -20.20 18.50 19.30 20.20
ราคาอ้อยเฉลี่ย ร้อยละต่อปี -9.50 -10.00 9.20 10.30 11.40
2.เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน โรง 6,597.00 6,695.00 6,587.00 6,643.00 6,704.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ร้อยละต่อปี 2.80 3.40 2.10 2.60 3.20
3.เครื่องชี้ภาคบริการ
จำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละต่อปี 14.80 20.50 5.00 5.50 6.20
4. เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ร้อยละต่อปี -7.00 2.80 -0.30 0.30 0.80
รถยนต์จดทะเบียนใหม่ ร้อยละต่อปี -7.20 -2.20 2.20 2.80 3.40
5. เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ ร้อยละต่อปี 26.60 -40.80 0.00 0.70 1.30
สินเชื่อภาคธุรกิจ(สินเชื่อเพื่อการลงทุน) ร้อยละต่อปี 3.20 0.00 4.30 4.80 5.30
6. เครื่องชี้การใช้จ่ายภาครัฐ
รายจ่ายประจำ ร้อยละต่อปี -7.70 -1.50 2.20 2.90 3.50
รายจ่ายลงทุน ร้อยละต่อปี 26.70 23.70 9.30 10.20 11.00
ตารางสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง
รายการ หน่วย 2558e 2559f ต่ำสุด2560f เฉลี่ย2560f สูงสุด2560f
1. ผลการประมาณการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (CMV) ล้านบาท 307,530 319,343 322,448 324,439 326,407
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละต่อปี -3.30 3.80 1.40 2.00 2.70
ประชากรในจังหวัด ล้านคน 6.004 6.040 6.026 6.029 6.033
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว บาท/คน/ปี 91,733 94,789 97,021 97,991 98,988
อัตราการขยายตัวทางด้านอุปทาน ร้อยละต่อปี -2.20 3.80 1.30 1.80 2.70
อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม ร้อยละต่อปี -14.70 -7.00 1.30 1.90 3.10
อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ร้อยละต่อปี 7.40 5.00 -2.10 -1.80 -0.90
อัตราการขยายตัวของภาคบริการ ร้อยละต่อปี 0.80 9.70 2.90 3.50 4.10
อัตราการขยายตัวทางด้านอุปสงค์ ร้อยละต่อปี 5.20 12.30 9.80 11.00 12.30
อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน ร้อยละต่อปี 6.60 10.50 10.80 11.90 13.60
อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ร้อยละต่อปี 3.00 1.90 3.90 4.40 4.90
อัตราการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ ร้อยละต่อปี 3.80 14.70 21.00 23.50 25.70
อัตราการขยายตัวของการค้าชายแดน ร้อยละต่อปี 7.60 23.80 2.00 2.50 3.00
อัตราการขยายตัวของรายได้เกษตรกร ร้อยละต่อปี -13.60 -12.60 1.50 3.30 5.10
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละต่อปี -0.70 0.60 1.10 1.60 2.20
ระดับราคาเฉลี่ยของ GPP ร้อยละต่อปี -5.80 0.00 1.10 1.60 2.10
จำนวนการจ้างงาน ร้อยละต่อปี 3.148 3.102 3.125 3.133 3.140
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน ร้อยละต่อปี -7.60 -1.50 0.70 1.00 1.20
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุ .-
1. ที่มา : ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี
2.e = Estimate : การประมาณการ
3. f = Forecast : การพยากรณ์

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม