Notice: Undefined index: id in /home/nuce/www/datanorth/datahealth.php on line 129
จำนวนประชากรที่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาตามหน่วยบริการปี พ.ศ.2563 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ที่มาของข้อมูล : DHC กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลพื้นฐานและสรุปผู้รับบริการจำแนกตามหน่วยบริการ ปี พ.ศ. 2563 (9 จังหวัดภาคเหนือ)
หน่วย: ประชากร(คน)
จังหวัด ประชากรในเขตรับผิดชอบ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ หลังคาเรือน หมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ผู้รับบริการทั้งหมดที่มารับบริการ(คน) จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดที่มารับบริการ(ครั้ง) จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ(คน) จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ(ครั้ง)
กำแพงเพชร 533,770 461,132 29,950 27,297 9,671 208,421 972 663,673 2,155,378 394,527 1,110,881 1,114,647
นครสวรรค์ 716,249 568,748 62,671 45,359 326,669 1,704 567 115 914,562 2,893,639 481,267 1,341,972
พิษณุโลก 624,183 499,181 43,640 76,441 4,459 269,234 1,115 500 659,155 2,003,622 326,691 840,772
พิจิตร 369,744 269,924 60,364 24,396 12,427 283,250 955 342 511,742 1,847,536 307,090 902,888
สุโขทัย 434,496 368,789 28,810 32,516 11,552 186,656 893 360 566,598 1,769,232 277,489 763,184
อุตรดิตถ์ 334,340 260,243 31,763 33,832 9,892 137,867 650 346 523,748 1,713,334 264,124 754,336
อุทัยธานี 264,006 216,789 22,813 17,596 4,791 105,914 657 241 388,617 1,378,383 210,198 689,302
เพชรบูรณ์ 686,667 566,291 60,340 44,561 20,118 302,553 1,475 582 877,816 2,405,380 436,498 1,049,049
ตาก 443,840 371,397 24,860 27,317 9,136 159,085 684 484 623,192 1,928,602 305,844 768,597
ที่มาของข้อมูล: ระบบDHC กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำแนกตามระดับของสถานพยาบาล(9 จังหวัดภาคเหนือ) ปีพ.ศ. 2563
หน่วย:คน
จังหวัด รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. อื่นๆ
กำแพงเพชร 0 1 11 11 122 3
นครสวรรค์ 1 0 13 15 189 5
พิษณุโลก 1 0 8 9 146 16
พิจิตร 0 1 11 12 109 6
สุโขทัย 0 2 7 9 118 5
อุตรดิตถ์ 1 0 8 9 89 8
อุทัยธานี 0 1 7 8 89 2
เพชรบูรณ์ 0 2 9 11 154 11
ตาก 0 2 7 9 115 55
ที่มาของข้อมูล: ระบบDHC กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนบุคลากรสาธารณสุข จำแนกตามระดับของสถานพยาบาล(9 จังหวัดภาคเหนือ) ปีพ.ศ.2563
หน่วย:คน
จังหวัด แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จพ.สาธารณสุข นวก.สาธารณสุข จพ.ทันตสาธารณสุข อสม. แพทย์ทางเลือกที่ผ่านการอบรม อื่นๆ เภสัชกร แพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพ
กำแพงเพชร 352 275 422 87 179 209 0 78 238 19 3
นครสวรรค์ 2,998 318 5,745 429 712 414 105 270 11,880 32 16
พิษณุโลก 549 34 1,064 6 69 34 0 10 1,743 59 0
พิจิตร 1,641 271 2,183 150 321 245 40 144 1,051 161 19
สุโขทัย 469 150 965 149 403 216 2 70 987 25 18
อุตรดิตถ์ 519 177 704 174 404 204 6 115 700 28 17
อุทัยธานี 190 105 510 76 123 226 8 52 803 59 9
เพชรบูรณ์ 691 125 1,926 351 513 266 62 157 2,170 35 19
ตาก 904 117 1,443 369 383 232 12 81 2,130 24 7
ที่มาของข้อมูล: ระบบDHC กระทรวงสาธารณสุข
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2563 (9 จังหวัดภาคเหนือ)
จังหวัด กลุ่มโรค 10 อันดับแรก เพศชาย เพศหญิง รวม
ชื่อกลุ่ม(โรค) ชาย หญิง รวม
ที่มาของข้อมูล:ระบบDHC กระทรวงสาธารณสุข
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2563 (9 จังหวัดภาคเหนือ)
จังหวัด กลุ่มโรค 10 อันดับแรก เพศชาย เพศหญิง รวม
นครสวรรค์ กลุ่มโรค 10 อันดับแรก 445,102 730,675 1,175,777
ชื่อกลุ่มโรค ชาย หญิง รวม
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 127,001 234,570 361,571
เบาหวาน 68,364 140,127 208,491
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 50,843 71,040 121,883
เนื้อเยื่อผิดปกติ 33,967 61,779 95,746
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 26,490 37,927 64,417
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 29,655 21,913 51,568
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 14,909 32,238 47,147
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 15,907 28,889 44,796
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 14,463 26,292 40,755
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 13,136 18,479 31,615
ฟันผุ 11,307 17,300 28,607
จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 14,579 9,089 23,668
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 9,141 12,478 21,619
โรคข้อเสื่อม 3,948 13,394 17,342
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 11,392 5,160 16,552
เพชรบูรณ์ กลุ่มโรค 10 อันดับแรก 287,847 468,132 755,979
ชื่อกลุ่มโรค ชาย หญิง รวม
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 72,183 141,330 213,513
เบาหวาน 39,724 87,820 127,544
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 34,624 46,016 80,640
เนื้อเยื่อผิดปกติ 23,088 40,585 63,673
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 20,144 30,372 50,516
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 19,244 13,235 32,479
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 11,336 20,793 32,129
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 9,506 17,578 27,084
ฟันผุ 10,472 14,874 25,346
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 6,696 15,110 21,806
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 8,380 12,113 20,493
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 8,526 11,793 20,319
จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 11,115 5,863 16,978
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 8,941 3,695 12,636
ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน 3,868 6,955 10,823
พิษณุโลก กลุ่มโรค 10 อันดับแรก 331,362 554,115 885,477
ชื่อกลุ่มโรค ชาย หญิง รวม
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 78,908 135,895 214,803
เบาหวาน 47,116 98,526 145,642
เนื้อเยื่อผิดปกติ 31,239 58,524 89,763
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 36,526 50,471 86,997
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 23,812 35,032 58,844
ฟันผุ 17,235 21,842 39,077
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 12,177 25,556 37,733
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 12,998 24,487 37,485
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 19,823 15,035 34,858
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 13,733 19,256 32,989
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 10,620 19,942 30,562
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 11,643 15,919 27,562
โรคข้อเสื่อม 4,439 16,022 20,461
โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ 5,553 9,542 15,095
เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ 5,540 8,066 13,606
กำแพงเพชร กลุ่มโรค 10 อันดับแรก 323,735 537,514 861,249
ชื่อกลุ่มโรค ชาย หญิง รวม
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 84,757 149,190 233,947
เบาหวาน 36,168 82,338 118,506
เนื้อเยื่อผิดปกติ 33,820 65,274 99,094
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 38,733 53,373 92,106
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 23,255 34,198 57,453
ฟันผุ 24,653 27,860 52,513
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 13,272 23,583 36,855
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 11,178 23,909 35,087
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 19,639 14,240 33,879
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 10,068 14,827 24,895
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 8,193 12,194 20,387
โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 5,216 11,716 16,932
โรคข้อเสื่อม 2,746 11,543 14,289
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 4,383 9,274 13,657
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 7,654 3,995 11,649
ตาก กลุ่มโรค 10 อันดับแรก 220,740 325,477 546,217
ชื่อกลุ่มโรค ชาย หญิง รวม
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 63,283 101,698 164,981
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 33,029 39,336 72,365
เนื้อเยื่อผิดปกติ 22,200 40,291 62,491
เบาหวาน 18,063 34,661 52,724
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 13,315 18,606 31,921
ฟันผุ 12,390 15,677 28,067
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 9,272 16,234 25,506
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 6,936 13,356 20,292
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 12,112 7,770 19,882
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 5,715 7,731 13,446
ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน 4,666 7,812 12,478
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 6,137 5,344 11,481
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 4,794 6,443 11,237
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 3,503 6,960 10,463
จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 5,325 3,558 8,883
สุโขทัย กลุ่มโรค 10 อันดับแรก 228,701 382,544 611,245
ชื่อกลุ่มโรค ชาย หญิง รวม
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 79,613 141,927 221,540
เบาหวาน 34,614 77,472 112,086
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 21,849 31,796 53,645
เนื้อเยื่อผิดปกติ 13,714 27,312 41,026
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 11,787 19,009 30,796
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 13,932 10,516 24,448
ฟันผุ 9,419 12,586 22,005
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 7,236 14,571 21,807
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 6,460 12,557 19,017
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 4,048 9,379 13,427
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 4,871 7,006 11,877
ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน 3,996 7,059 11,055
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 3,985 6,024 10,009
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 7,504 2,239 9,743
จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 5,673 3,091 8,764
พิจิตร กลุ่มโรค 10 อันดับแรก 254,471 426,237 680,708
ชื่อกลุ่มโรค ชาย หญิง รวม
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 70,861 124,708 195,569
เบาหวาน 43,069 96,070 139,139
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 28,433 39,134 67,567
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 26,909 36,828 63,737
เนื้อเยื่อผิดปกติ 16,165 27,034 43,199
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 12,934 10,098 23,032
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 6,727 16,090 22,817
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 8,195 14,561 22,756
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 8,719 12,736 21,455
ฟันผุ 6,481 10,189 16,670
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 6,271 9,224 15,495
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 4,640 9,111 13,751
โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 4,079 9,326 13,405
จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 6,963 4,303 11,266
กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ 4,025 6,825 10,850
อุตรดิตถ์ กลุ่มโรค 10 อันดับแรก 215,798 337,316 553,114
ชื่อกลุ่มโรค ชาย หญิง รวม
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 63,888 109,623 173,511
เบาหวาน 28,016 57,137 85,153
เนื้อเยื่อผิดปกติ 22,878 37,888 60,766
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 18,557 25,376 43,933
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 17,336 23,831 41,167
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 9,415 18,116 27,531
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 12,817 9,484 22,301
ฟันผุ 8,952 12,773 21,725
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 6,045 11,069 17,114
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 5,636 10,208 15,844
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 4,631 6,055 10,686
โรคข้อเสื่อม 2,658 7,605 10,263
ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ 6,248 2,506 8,754
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 4,976 2,427 7,403
ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ 3,902 3,416 7,318
อุทัยธานี กลุ่มโรค 10 อันดับแรก 190,670 327,751 518,421
ชื่อกลุ่มโรค ชาย หญิง รวม
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 47,139 83,100 130,239
เนื้อเยื่อผิดปกติ 31,451 60,727 92,178
เบาหวาน 25,481 50,737 76,218
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 18,658 27,279 45,937
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 10,451 17,760 28,211
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 9,316 14,570 23,886
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 8,006 14,406 22,412
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 9,677 7,613 17,290
ฟันผุ 7,017 10,133 17,150
โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 5,905 8,420 14,325
โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 3,624 8,051 11,675
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 4,530 6,683 11,213
โรคข้อเสื่อม 2,821 8,095 10,916
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 2,999 6,406 9,405
โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,595 3,771 7,366