Notice: Undefined index: id in /home/nuce/www/datanorth/labor.php on line 110
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2562
หน่วย: "คน"
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนประชากร(อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2562
หน่วย : คน
# จังหวัด ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี รายละเอียด
1 อุตรดิตถ์ 362,758 362,890 362,985 363,010 362,911
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้มีงานทำ) 214,880 206,737 211,381 216,568 212,392
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้ว่างงาน) 1,024 2,320 2,762 1,328 1,858
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 1,034 2,532 473 1,155 1,298
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 145,819 151,301 148,369 143,960 147,362
2 เพชรบูรณ์ 739,229 739,302 739,346 739,244 739,280
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้มีงานทำ) 469,057 463,729 460,117 471,303 466,052
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้ว่างงาน) 2,303 4,863 3,728 5,755 4,162
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 11,916 16,864 954 7,834 9,392
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 255,953 253,846 274,546 254,352 259,674
3 พิษณุโลก 740,438 740,390 740,287 739,984 740,275
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้มีงานทำ) 492,668 474,419 459,791 476,004 475,720
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้ว่างงาน) 5,405 6,712 5,650 12,379 7,536
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 79 1,579 987 1,425 1,018
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 242,286 257,681 273,859 250,175 256,000
4 กำแพงเพชร 626,246 626,289 626,244 626,000 626,195
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้มีงานทำ) 418,776 414,060 405,522 405,775 411,033
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้ว่างงาน) 1,967 9,254 3,851 5,843 5,229
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 7,859 5,956 5,544 7,070 6,607
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 197,645 197,020 2111,327 207,312 203,326
5 ตาก 389,082 388,977 388,849 388,637 388,886
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้มีงานทำ) 254,525 242,082 238,434 237,960 243,250
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้ที่ว่างงาน) 1,389 1,633 2,370 1,662 1,764
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 3,208 4,524 639 118 2,122
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 129,959 140,738 147,407 148,898 141,750
6 สุโขทัย 511,490 511,565 511,618 511,596 511,567
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้มีงานทำ) 345,410 333,262 336,589 332,307 336,892
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้ที่ว่างงาน) 2,987 9,185 3,471 5,484 5,282
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 0 906 655 0 390
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 163,093 168,212 170,902 173,805 169,003
7 พิจิตร 443,908 444,180 444,400 444,503 444,248
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้มีงานทำ) 290,402 277,440 285,266 284,419 284,382
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้ว่างงาน) 2,746 2,844 310 2,028 1,982
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 2,158 1,137 0 0 824
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 148,601 162,759 158,824 158,056 157,060
8 นครสวรรค์ 814,811 815,093 815,271 815,182 815,089
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้มีงานทำ) 528,386 529,821 508,267 502,131 517,151
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้ว่างงาน) 6,463 3,353 3,872 5,755 4,861
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 6,035 9,983 1,159 1,328 4,626
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 273,927 271,936 301,974 305,968 288,451
9 อุทัยธานี 237,716 237,857 238,006 238,119 237,925
สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 เฉลี่ยทั้งปี
กำลังแรงงานปัจจุบัน(ผู้มีงานทำ) 152,156 149,080 153,364 151,782 151,595
กำลังแรงงานปัจจุบัน 896 399 1,033 227 639
กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 1,994 1,126 517 749 1,096
ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 82,670 87,252 83,092 85,362 84,594
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนการย้ายเข้าทะเบียนบ้านจากการทะเบียนจังหวัด พ.ศ. 2551 - 2561(9 จังหวัดภาคเหนือ)
หน่วย : คน
จังหวัด ปี2551 ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
กำแพงเพชร 42,512 37,959 36,431 36,621 35,584 33,405 31,139 29,987 29,045 26,960 27,297
นครสวรรค์ 57,146 54,211 55,976 56,682 52,902 47,616 44,836 43,336 40,568 40,032 42,594
พิษณุโลก 54,741 49,856 50,247 50,714 48,206 47,043 44,357 45,256 44,108 41,971 44,350
พิจิตร 28,952 29,161 27,946 27,395 28,316 25,266 22,028 22,486 20,853 20,103 20,091
สุโขทัย 26,701 27,154 27,318 27,329 25,946 24,406 23,022 22,406 21,601 19,931 20,045
อุตรดิตถ์ 24,112 22,118 21,156 22,017 21,856 20,218 19,193 19,657 18,169 17,925 17,892
อุทัยธานี 18,021 16,091 15,377 15,470 15,453 14,333 13,955 14,037 12,632 12,725 12,314
เพชรบูรณ์ 49,649 47,983 46,404 48,127 46,663 41,381 40,257 40,008 40,574 37,613 39,127
ตาก 25,689 26,840 29,148 28,091 26,533 25,682 25,556 24,525 25,506 23,464 25,912
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนการย้ายออกทะเบียนบ้านจากการทะเบียนจำแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2551 - 2561
หน่วย : คน
จังหวัด ปี2551 ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
กำแพงเพชร 42,285 36,492 35,791 35,006 33,005 32,714 30,931 29,830 28,455 27,060 27,755
นครสวรรค์ 56,985 53,355 54,285 54,715 50,909 49,075 45,915 45,177 42,974 41,041 42,486
พิษณุโลก 51,028 46,059 45,768 47,024 45,321 47,076 44,527 43,168 42,304 43,828 43,796
อุทัยธานี 17,571 15,545 15,026 14,915 14,510 13,907 13,573 13,826 12,741 12,835 12,565
ตาก 26,060 25,935 28,378 27,235 25,251 25,628 25,412 24,878 24,919 23,726 26,072
พิจิตร 29,129 28,386 27,775 27,053 27,816 25,960 23,331 23,755 21,930 20,862 21,319
อุตรดิตถ์ 23,377 21,402 20,068 21,199 20,048 20,240 19,267 19,675 18,127 18,195 18,146
เพชรบูรณ์ 48,485 45,653 44,132 44,536 42,845 40,813 39,249 39,395 39,639 36,532 38,600
สุโขทัย 27,143 25,914 26,542 25,687 23,824 23,867 22,709 22,259 21,446 19,705 20,503
ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามเพศ รวม 9 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2552 - 2562
หน่วย: "คน"
รายละเอียด ตำแหน่งงานว่างจำแนกตามเพศ รวม 9 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2552 - 2562
จังหวัด ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562
เพศ ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และจำนวนลูกจ้าง พ.ศ. 2557 - 2561
จังหวัด รายการ ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
นครสวรรค์ จำนวนสถานประกอบกิจการ (คน) 4,474 4,696 5,001 4,834 5,239
จำนวนลูกจ้าง(คน) 43,346 46,772 48,925 49,319 53,202
พิษณุโลก จำนวนสถานประกอบกิจการ (คน) 3,298 3,309 3,339 3,503 3,657
จำนวนลูกจ้าง(คน) 43,856 44,698 43,338 45,011 45,665
เพชรบูรณ์ จำนวนสถานประกอบกิจการ (คน) 2,539 2,339 2,502 2,703 2,809
จำนวนลูกจ้าง(คน) 28,107 30,828 31,755 38,193 38,229
กำแพงเพชร จำนวนสถานประกอบกิจการ (คน) 2,165 2,131 2,204 2,320 2,484
จำนวนลูกจ้าง(คน) 24,603 24,486 24,843 26,553 27,898
ตาก จำนวนสถานประกอบกิจการ (คน) 1,805 1,711 1,728 1,729 1,902
จำนวนลูกจ้าง(คน) 39,279 41,140 41,807 40,421 43,376
สุโขทัย จำนวนสถานประกอบกิจการ (คน) 1,495 1,548 1,618 1,708 1,788
จำนวนลูกจ้าง(คน) 14,473 14,622 15,116 15,295 15,720
พิจิตร จำนวนสถานประกอบกิจการ (คน) 1,486 1,504 1,649 1,808 1,972
จำนวนลูกจ้าง(คน) 15,102 15,700 17,165 17,845 17,954
อุตรดิตถ์ จำนวนสถานประกอบกิจการ (คน) 1,263 1,292 1,347 1,442 1,530
จำนวนลูกจ้าง(คน) 13,166 14,152 14,633 14,753 16,064
อุทัยธานี จำนวนสถานประกอบกิจการ (คน) 908 969 1,039 1,102 1,188
จำนวนลูกจ้าง(คน) 7,210 7,394 8,423 8,032 9,424
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม