Notice: Undefined index: id in /home/nuce/www/datanorth/travel.php on line 110
จำนวนนักท่องเที่ยว เป็นรายจังหวัด(9จังหวัดภาคเหนือ) พ.ศ. 2561
หน่วย: "คน"
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนนักท่องเที่ยว เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2561
หน่วย : คน
# จังหวัด จำนวนผู้เยี่ยมเยือน(รวม) ชาวไทย ชาวต่างประเทศ รายละเอียด
1 พิษณุโลก 3,304,883.00 3,088,811.00 216,072.00
ประเภท รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยว 1,999,391.00 1,838,692.00 160,699.00
จำนวนนักทัศนาจร 1,305,492.00 1,250,119.00 55,373.00
ระยะเวลาพักเฉลี่ย(วัน) 1.94 1.95 1.79
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวม(บาท/คน/วัน) 1,608.73 1,555.41 2,360.22
รายได้(ล้านบาท) - - -
2 เพชรบูรณ์ 2,362,288.00 2,336,057.00 26,231.00
ประเภท รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยว 2,162,979.00 2,148,283.00 14,696.00
จำนวนนักทัศนาจร 199,309.00 187,774.00 11,535.00
ระยะเวลาพักเฉลี่ย(วัน) 2.30 2.30 2.78
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย(บาท/คน/วัน) 1,454.04 1,450.33 1,817.90
รายได้(ล้านบาท) 7,533.70 7,438.46 95.24
3 ตาก 2,211,283.00 2,167,621.00 43,662.00
ประเภท รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยว 1,740,306.00 1,717,050.00 23,256.00
จำนวนนักทัศนาจร 470,977.00 450,571.00 20,406.00
ระยะเวลาพักเฉลี่ย(วัน) 2.00 2.00 2.54
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวม(บาท/คน/วัน) 1,789.26 1,780.54 2,215.26
รายได้(ล้านบาท) 7,092.85 6,916.79 176.06
4 นครสวรรค์ 1,895,960.00 1,853,754.00 42,206.00
ประเภท รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยว 1,126,693.00 1,112,700.00 13,993.00
จำนวนนักทัศนาจร 769,267.00 741,054.00 28,213.00
ระยะเวลาพักเฉลี่ย(วัน) 1.98 1.98 1.99
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย(บาท/คน/วัน) 1,287.94 1,284.61 1,462.58
รายได้(ล้านบาท) 3,864.15 3,782.16 81.99
5 สุโขทัย 1,461,838.00 1,074,435.00 387,403.00
ประเภท รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยว 953,358.00 749,989.00 203,369.00
จำนวนนักทัศนาจร 508,480.00 324,446.00 184,034.00
ระยะเวลาพักเฉลี่ย(วัน) 1.98 1.92 2.22
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย(บาท/คน/วัน) 1,564.20 1,478.78 1,801.36
รายได้(ล้านบาท) - - -
6 พิจิตร 893,231.00 887,476.00 5,755.00
ประเภท รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยว 493,691.00 491,859.00 1,832.00
จำนวนนักทัศนาจร 399,540.00 395,617.00 3,923.00
ระยะเวลาพักเฉลี่ย(วัน) 2.09 2.08 2.43
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย(บาท/คน/วัน) 1,044.40 1,043.16 1,253.74
รายได้(ล้านบาท) 1,490.42 1,479.92 10.50
7 กำแพงเพชร 779,824.00 756,419.00 23,405.00
ประเภท รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยว 469,457.00 461,711.00 7,746.00
จำนวนนักทัศนาจร 310,367.00 294,708.00 15,659.00
ระยะเวลาพักเฉลี่ย(วัน) 2.05 2.05 2.32
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย(บาท/คน/วัน) 1,279.91 1,274.09 1,495.09
รายได้(ล้านบาท) 1,631.70 1,581.42 50.28
8 อุตรดิตถ์ 1,074,129.00 1,065,334.00 8,795.00
ประเภท รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยว(รวม) 764,856.00 760,848.00 4,008.00
จำนวนนักทัศนาจร(รวม) 309,273.00 304.486.00 4,787.00
ระยะเวลาพักเฉลี่ย(วัน)โดยรวม 1.78 1.78 1.77
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวม(บาท/คน/วัน) 1,326.66 1,326.87 1,297.86
รายได้(บาท)โดยรวม 2,216.41 2,200.99 15.42
9 อุทัยธานี 784,218.00 777,570.00 6,648.00
ประเภท รวม ชาวไทย ชาวต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยว 387,426.00 383,039.00 4,387.00
จำนวนนักทัศนาจร 396,792.00 383,039.00 4,387.00
ระยะเวลาพักเฉลี่ย(วัน) 1.98 1.98 1.98
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย(บาท/คน/วัน) 1,200.62 1,196.16 1,670.78
รายได้(ล้านบาท)
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ:

นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงค์ ต่างๆที่ไม่ใช่การไปทำงานประจำ การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้ต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน
นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนที่ไม่พักค้างคืน

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม