จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ.2564 ใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ที่มาข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน 10 จังหวัด(ปี2554-ปี2564)
ที่มาของข้อมูล:สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รายละเอียดจำนวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน 10 จังหวัด(ปี2554-ปี2564)
จังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
นครสวรรค์ 1,071,686 1,073,347 1,073,142 1,072,756 1,071,942 1,066,455 1,065,334 1,063,964 1,059,887 1,040,308 1,035,028
เพชรบูรณ์ 990,807 993,702 994,397 995,807 996,986 995,223 995,331 994,540 992,451 981,940 978,372
พิษณุโลก 851,357 854,372 856,376 858,988 863,404 865,759 865,368 866,891 865,247 849,481 847,384
กำแพงเพชร 726,009 727,555 728,631 729,522 730,158 729,542 729,133 727,807 725,867 714,118 712,143
พิจิตร 549,688 549,395 548,855 547,543 545,957 543,482 541,868 539,374 536,311 532,310 529,395
สุโขทัย 601,504 602,601 602,713 602,460 601,712 600,231 599,319 597,257 595,072 587,883 585,352
อุตรดิตถ์ 461,040 461,294 460,995 460,400 459,768 458,197 457,092 455,403 453,103 448,745 446,148
อุทัยธานี 328,034 328,950 329,536 330,179 330,906 330,299 329,942 329,433 328,618 325,868 325,116
ตาก 531,018 526,045 532,353 539,553 618,382 631,965 644,267 654,676 665,620 670,265 676,583
ชัยนาท 333,256 333,172 332,769 332,283 331,655 330,431 329,722 328,263 326,611 322,477 320,432
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุ่มวัย (วัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสูงอายุ)พ.ศ.2564

ที่มาของข้อมูล:สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำนวนครัวเรือน 10 จังหวัด(ปี2554-ปี2563)
หน่วย: พันครัวเรือน
จังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
กำแพงเพชร 220.48 221.35 222.23 237.04 240.09 237.56 247.08 241.99 244.28 242.83
นครสวรรค์ 366.32 367.12 368.15 318.59 318.73 324.28 328.07 326.30 325.86 333.81
พิษณุโลก 266.29 267.09 268.03 307.86 299.80 312.05 305.25 310.03 312.15 302.59
พิจิตร 187.00 187.31 187.70 174.99 173.17 174.55 172.61 179.04 183.23 185.37
สุโขทัย 203.54 203.95 204.58 200.87 204.35 199.37 205.28 212.24 207.59 210.19
อุตรดิตถ์ 154.02 154.23 154.53 143.74 141.54 147.08 145.71 149.19 144.35 149.19
อุทัยธานี 100.83 101.06 101.34 95.03 93.62 98.28 96.11 101.41 99.82 102.37
เพชรบูรณ์ 310.01 311.14 312.39 282.13 286.39 304.31 293.14 286.88 284.02 298.80
ตาก 164.71 165.67 166.54 155.66 151.36 156.93 147.83 147.27 155.45 157.41
ชัยนาท 118.02 118.05 118.11 102.47 100.86 104.94 104.72 105.68 108.33 110.11
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ