SELECT * FROM usenet a ,provinces b where a.province_id = b.id ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย
ข้อมูลจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 จังหวัด พ.ศ.2560
หน่วย:คน
รายละเอียดจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 จังหวัด พ.ศ.2560 หน่วย:คน

Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/nuce/www/datanorth/datait.php on line 254
จังหวัด จำนวนประชากร จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จำนวนผู้ใช้มือถือ ปีพ.ศ.
ข้อมูลจำนวนการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน 9 จังหวัด ปีพ.ศ.2556-2561


# จังหวัด เครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 รายละเอียด
1 นครสวรรค์ รวมทุกประเภท 153,466 168,616 132,235 190,942 108,818 135,346
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เครื่องโทรศัพท์ 52,586 45,417 18,327 27,582 12,049 49,392
เครื่องโทรสาร 662 4,623 5,493 2,716 1,666 1,904
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 50,855 52,066 34,759 57,488 43,031 40,341
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 38,324 40,836 35,565 45,783 31,456 29,859
แท็บเล็ต 11,039 25,674 38,091 57,373 20,616 13,850
2 เพชรบูรณ์ รวมทุกประเภท 88,472 85,843 104,824 108,852 101,359 66,284
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เครื่องโทรศัพท์ 22,590 11,140 14,647 24,981 20,538 13,909
เครื่องโทรสาร 2,360 1,165 997 1,461 415 517
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 45,187 34,175 37,966 45,865 40,133 24,845
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 37,183 30,795 33,090 37,981 43,882 30,379
แท็บเล็ต 3,742 19,708 32,771 23,545 16,929 10,543
3 พิษณุโลก รวมทุกประเภท 175,126 206,725 216,282 148,703 121,293 88,937
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เครื่องโทรศัพท์ 37,381 33,626 28,344 15,526 10,121 6,726
เครื่องโทรสาร 6,310 4,112 7,363 465 583 704
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 64,244 64,240 59,958 42,570 33,810 23,238
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 55,425 70,604 76,557 71,571 58,793 50,665
แท็บเล็ต 11,766 34,143 44,060 18,571 17,986 7,604
4 กำแพงเพชร รวมทุกประเภท 98,235 102,753 141,631 143,956 82,307 61,611
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เครื่องโทรศัพท์ 13,876 10,097 11,342 11,417 6,625 6,036
เครื่องโทรสาร 1,324 1,641 900 865 746 737
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 36,716 35,784 42,193 39,242 24,659 18,080
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 36,172 26,862 39,319 55,872 35,600 27,698
แท็บเล็ต 10,147 28,369 47,877 36,560 14,677 9,060
5 ตาก รวมทุกประเภท 77,240 84,666 70,119 63,942 56,974 38,510
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เครื่องโทรศัพท์ 12,143 11,847 9,898 7,781 3,104 1,531
เครื่องโทรสาร 522 847 846 1,480 78 0
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 26,137 26,817 19,200 18,082 13,803 12,922
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 32,050 31,744 27,007 24,935 24,868 20,161
แท็บเล็ต 6,388 13,411 13,168 11,664 15,121 3,896
6 สุโขทัย รวมทุกประเภท 78,188 105,953 106,840 117,484 91,799 69,835
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เครื่องโทรศัพท์ 16,607 20,364 19,728 19,849 14,774 9,452
เครื่องโทรสาร 618 1,478 3,047 1,445 1,129 372
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 31,400 33,796 28,243 27,350 22,210 19,557
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 22,215 29,423 33,973 46,487 37,988 29,631
แท็บเล็ต 7,348 20,892 21,849 22,353 15,698 10,823
7 พิจิตร รวมทุกประเภท 93,067 95,688 80,996 68,455 54,412 65,078
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เครื่องโทรศัพท์ 18,392 16,659 12,197 9,257 4,560 15,488
เครื่องโทรสาร 2,939 1,075 1,391 595 461 296
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 36,162 29,402 26,918 23,739 20,366 16,726
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 29,065 30,993 22,437 19,761 20,752 16,037
แท็บเล็ต 6,509 17,559 18,053 15,103 8,273 16,531
8 อุตรดิตถ์ รวมทุกประเภท 77,240 84,666 70,119 63,942 56,974 38,510
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เครื่องโทรศัพท์ 21,153 27,806 11,990 7,189 4,991 5,965
เครื่องโทรสาร 878 1,091 148 409 101 0
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 29,682 26,570 18,363 22,602 15,285 14,108
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 23,027 28,686 30,502 30,440 31,518 24,823
แท็บเล็ต 2,538 7,648 14,868 15,026 8,996 7,146
9 อุทัยธานี รวมทุกประเภท 30,543 36,001 32,897 34,564 30,851 15,864
ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เครื่องโทรศัพท์ 5,780 8,564 5,869 5,345 4,622 2,310
เครื่องโทรสาร 434 314 707 471 547 106
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 14,081 11,817 8,995 11,151 6,831 4,127
คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 8,752 8,154 9,236 8,509 9,543 6,475
แท็บเล็ต 1,496 7,152 8,090 9,088 9,308 2,846
ตารางรายละเอียดจำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 9 จังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561
จังหวัด ครัวเรือนทั้งหมด ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

บุคลากร

ดร.สมคิด คำแหง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จินตนา เฉลิมภักตร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร

ติดต่อสอบถาม