รายละเอียดผลผลิตพืชผัก 3 ลำดับ(มากสุด) ของภาคเหนือ ปี 2562
(กระเทียม,หอมหัวใหญ่, หอมแดง)
จังหวัด ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.) รายละเอียด
นครสวรรค์ 2,873.00 8.15% 741.00 3,877.19
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมหัวใหญ่ 2,873.00 8.15% 741.00 3,877.19
หอมแดง 0.00 0.00% 0.00 0.00
พิษณุโลก 0.00 0.00% 0.00 0.00
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 0.00 0.00% 0.00 0.00
พิจิตร 0.00 0.00% 0.00 0.00
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 0.00 0.00% 0.00 0.00
กำแพงเพชร 0.00 0.00% 0.00 0.00
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 0.00 0.00% 0.00 0.00
เชียงราย 8,877.00 19.86% 4,835.00 5,856.55
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 2,335.00 3.05% 2,646.00 882.46
หอมหัวใหญ่ 5,732.00 16.26% 1,646.00 3,482.38
หอมแดง 810.00 0.55% 543.00 1,491.71
สุโขทัย 149.00 0.10% 67.00 2,223.88
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 149.00 0.10% 67.00 2,223.88
อุตรดิตถ์ 7,788.00 5.33% 3,337.00 3,112.63
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 50.00 0.07% 67.00 746.27
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 7,738.00 5.26% 3,270.00 2,366.36
เชียงใหม่ 94,826.00 139.70% 49,842.00 7,088.39
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 33,631.00 43.96% 28,176.00 1,193.60
หอมหัวใหญ่ 25,085.00 71.17% 7,496.00 3,346.45
หอมแดง 36,110.00 24.57% 14,170.00 2,548.34
อุทัยธานี 0.00 0.00% 0.00 0.00
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 0.00 0.00% 0.00 0.00
พะเยา 16,021.00 0.00% 15,728.00 1,971.98
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 5,124.00 6.70% 6,709.00 763.75
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 10,897.00 7.41% 9,019.00 1,208.23
เพชรบูรณ์ 7,338.00 5.85% 4,528.00 2,880.32
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 1,360.00 1.78% 1,440.00 944.44
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 5,978.00 4.07% 3,088.00 1,935.88
แพร่ 242.00 0.29% 427.00 1,343.41
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 199.00 0.26% 374.00 532.09
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 43.00 0.03% 53.00 811.32
ลำปาง 5,698.00 6.90% 6,684.00 1,944.18
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 4,831.00 6.31% 5,915.00 816.74
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 867.00 0.59% 769.00 1,127.44
ลำพูน 17,407.00 14.70% 10,562.00 3,140.72
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 4,552.00 5.95% 4,565.00 997.15
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 12,855.00 8.75% 5,997.00 2,143.57
ตาก 4,511.00 4.71% 4,309.00 2,896.20
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 2,619.00 3.42% 3,421.00 765.57
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 1,892.00 1.29% 888.00 2,130.63
น่าน 763.00 0.86% 1,100.00 1,802.00
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 533.00 0.70% 911.00 585.07
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 230.00 0.16% 189.00 1,216.93
แม่ฮ่องสอน 22,570.00 28.33% 19,739.00 2,993.78
พืชผัก ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
กระเทียม 20,703.00 27.06% 18,751.00 1,104.10
หอมหัวใหญ่ 0.00 0.00% 0.00 0.00
หอมแดง 1,867.00 1.27% 988.00 1,889.68
แสดงผลเฉลี่ยผลผลิตพืชผัก(กระเทียม, หอมหัวใหญ่, หอมแดง)ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด(2560-2562)
หน่วย:ตัน
รายละเอียดจำนวนผลผลิตพืชผัก(ตัน) ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
(กระเทียม, หอมหัวใหญ่, หอมแดง)
จังหวัด 2562 2561 2560
กำแพงเพชร 0.00 0.00 0.00
นครสวรรค์ 2,873.00 2,954.00 2,252.00
พิษณุโลก 0.00 0.00 0.00
พิจิตร 0.00 0.00 0.00
น่าน 763.00 737.00 734.00
พะเยา 16,021.00 13,722.00 12,744.00
ลำปาง 5,698.00 5,469.00 5,151.00
ลำพูน 17,407.00 16,039.00 12,835.00
สุโขทัย 149.00 139.00 97.00
อุตรดิตถ์ 7,788.00 7,529.00 6,874.00
อุทัยธานี 0.00 0.00 0.00
เชียงราย 8,877.00 8,964.00 7,854.00
เชียงใหม่ 94,826.00 94,238.00 78,371.00
เพชรบูรณ์ 7,338.00 7,902.00 6,756.00
แพร่ 242.00 233.00 196.00
แม่ฮ่องสอน 22,570.00 19,543.00 18,847.00
ตาก 4,511.00 4,391.00 4,516.00
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ติดต่อสอบถาม