รายละเอียดผลผลิตพืชสวน 5 ลำดับ(มากสุด) ของภาคเหนือ ปี 2562
(ปาล์มน้ำมัน,ยางพารา,ทุเรียน,มะพร้าว,ลำไย)
จังหวัด ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.) รายละเอียด
นครสวรรค์ 3,074 0.04% 8,757 1,968
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 1,881 0% 2,010 935.82
ยางพารา 1,006 0.02% 6,534 153.96
ทุเรียน 0 0% 0 0
มะพร้าว 187 0.02% 213 877.93
ลำไย 0 0% 0 0
พิษณุโลก 70,232 1.25% 286,793 3,695
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 22,244 0% 14,548 1,529.01
ยางพารา 45,891 0.91% 268,366 171
ทุเรียน 452 0.05% 864 523.15
มะพร้าว 314 0.04% 321 978.19
ลำไย 1,331 0% 2,694 494.06
พิจิตร 737 0.02% 3199 2670
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 386 0.00% 286 1,349.65
ยางพารา 295 0.01% 2,867 102.9
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 56 0.01% 46 1,217.39
ลำไย 0 0.0% 0 0
กำแพงเพชร 15,668 0.52% 35,769 1,909
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 7,734 0.05% 6,993 1,105.96
ยางพารา 3,691 0.07% 22,104 166.98
ทุเรียน 0 0.0% 0 0
มะพร้าว 0 0.0% 0 0
ลำไย 4,243 0.40% 6,672 635.94
เชียงราย 157,337 8.28% 440,338 2,284
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 18,093 0.11% 11,872 1,524.01
ยางพารา 66,113 1.32% 291,245 227
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 73,131 6.85% 137,221 532.94
สุโขทัย 15,856 0.69% 42,421 2,172
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 6,065 0.04% 8,119 747.01
ยางพารา 4,411 0.09% 26,895 164.01
ทุเรียน 4,766 0.50% 6,142 775.97
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 614 0.06% 1,265 485.38
อุตรดิตถ์ 38,157 3.38% 57,505 2,467
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 4,123 0.02% 3,721 1,108.04
ยางพารา 2,207 0.04% 16,230 135.98
ทุเรียน 31,086 3.25% 35,405 878.01
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 741 0.07% 2,149 344.81
เชียงใหม่ 283,041 26.04% 333,038 2,171
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 1,794 0.01% 1,641 1,093.24
ยางพารา 4,028 0.08% 22,253 181.01
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 277,219 25.95% 309,144 896.73
อุทัยธานี 16,571 0.17% 37,587 1,407
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 11,365 0.07% 9,293 1,222.96
ยางพารา 5,206 0.10% 28,294 184
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 0 0.00% 0 0
พะเยา 70,096 3.75% 219,376 1,925
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 3,053 0.02% 2,671 1,143.02
ยางพารา 34,534 0.69% 159,143 217
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 32,509 3.04% 57,562 564.76
เพชรบูรณ์ 18,621 0.26% 68,632 2,211
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 10,306 0.06% 8,524 1,209.06
ยางพารา 8,007 0.16% 59,753 134
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 308 0.04% 355 867.61
ลำไย 0 0.00% 0 0
แพร่ 5,324 0.22% 28,412 1,197
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 439 0.00% 1,483 296.02
ยางพารา 3,329 0.07% 22,196 149.98
ทุเรียน 297 0.03% 673 441.31
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 1,259 0.12% 4,060 310.10
ลำปาง 12,624 0.74% 53,524 1,477
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 2,140 0.01% 2,123 1,008.01
ยางพารา 3,485 0.07% 31,968 109.02
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 6,999 0.66% 19,433 360.16
ลำพูน 251,044 23.37% 275,782 2,209
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 870 0.01% 773 1,125.49
ยางพารา 875 0.02% 5,540 157.94
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 249,299 23.34% 269,469 925.15
ตาก 18,905 1.45% 32,559 2,928
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 2,349 0.01% 2,103 1,116.98
ยางพารา 1,855 0.04% 11,245 164.96
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 867 0.10% 977 887.4
ลำไย 13,834 1.30% 18,234 758.69
น่าน 61,253 2.84% 265,677 1,448
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 2,561 0.02% 3,868 662.10
ยางพารา 36,406 0.73% 226,125 161
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 22,286 2.09% 35,684 624.54
แม่ฮ่องสอน 472 0.00% 2,498 776.81
พืชสวน ผลผลิต(ตัน) สัดส่วน(%) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว(กก.)
ปาล์มน้ำมัน 0 0.00% 0 0
ยางพารา 246 0.00% 2,157 114.05
ทุเรียน 0 0.00% 0 0
มะพร้าว 0 0.00% 0 0
ลำไย 226 0.00% 341 662.76
แสดงผลเฉลี่ยผลผลิตพืชสวน(ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, ทุเรียน, มะพร้าว, ลำไย) ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด(2560-2562)
หน่วย:ตัน
รายละเอียดจำนวนผลผลิตพืชสวน(ตัน) ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, ทุเรียน, มะพร้าว, ลำไย
จังหวัด 2562 2561 2560
กำแพงเพชร 15,668 16,440 13,029
นครสวรรค์ 3,074 3,291 2,268
พิษณุโลก 70,232 63,957 50,360
พิจิตร 737 703 509
น่าน 61,253 55,283 47,697
พะเยา 70,096 65,185 60,773
ลำปาง 12,624 11,095 9,261
ลำพูน 251,044 252,666 230,193
สุโขทัย 15856 13,820 10,215
อุตรดิตถ์ 38157 36,587 34,719
อุทัยธานี 16,571 17,332 12,233
เชียงราย 157,337 143,553 68,438
เชียงใหม่ 5,822 291,392 259,381
เพชรบูรณ์ 18,621 18,098 12,248
แพร่ 5,324 5,522 4,034
แม่ฮ่องสอน 472 461 724
ตาก 18,905 17,498 14,908
ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ติดต่อสอบถาม